| Employee ID | Order Date | Total Order Sum | Order ID | Customer ID | Required Date | Shipped Date | Ship Via | Freight | Ship Name | Ship Address | Ship City | Ship Region | Ship Postal Code | Ship Country |
| Nancy Davolio | ||||||||||||||
| Jul 1996 | ||||||||||||||
| 7/17/1996 | 2,018.60 | 10258 | Ernst Handel | 8/14/1996 | 7/23/1996 | 1 | 140.51 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Austria | ||
| Aug 1996 | ||||||||||||||
| 8/28/1996 | 1,296.00 | 10292 | Tradicao Hipermercados | 9/25/1996 | 9/2/1996 | 2 | 1.35 | Tradicao Hipermercados | Av. Ines de Castro, 414 | Sao Paulo | SP | 05634-030 | Brazil | |
| 8/29/1996 | 848.70 | 10293 | Tortuga Restaurante | 9/26/1996 | 9/11/1996 | 3 | 21.18 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | Mexico D.F. | 05033 | Mexico | ||
| 8/7/1996 | 307.20 | 10275 | Magazzini Alimentari Riuniti | 9/4/1996 | 8/9/1996 | 1 | 26.93 | Magazzini Alimentari Riuniti | Via Ludovico il Moro 22 | Bergamo | 24100 | Italy | ||
| 8/20/1996 | 2,179.20 | 10285 | QUICK-Stop | 9/17/1996 | 8/26/1996 | 2 | 76.83 | QUICK-Stop | Taucherstra?e 10 | Cunewalde | 01307 | Germany | ||
| Sep 1996 | ||||||||||||||
| 9/16/1996 | 498.50 | 10306 | Romero y tomillo | 10/14/1996 | 9/23/1996 | 3 | 7.56 | Romero y tomillo | Gran Via, 1 | Madrid | 28001 | Spain | ||
| 9/20/1996 | 268.80 | 10311 | Du monde entier | 10/4/1996 | 9/26/1996 | 3 | 24.69 | Du monde entier | 67, rue des Cinquante Otages | Nantes | 44000 | France | ||
| 9/27/1996 | 2,835.00 | 10316 | Rattlesnake Canyon Grocery | 10/25/1996 | 10/8/1996 | 3 | 150.15 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | |
| 9/12/1996 | 954.40 | 10304 | Tortuga Restaurante | 10/10/1996 | 9/17/1996 | 2 | 63.79 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | Mexico D.F. | 05033 | Mexico | ||
| 9/25/1996 | 2,327.00 | 10314 | Rattlesnake Canyon Grocery | 10/23/1996 | 10/4/1996 | 2 | 74.16 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | |
| Oct 1996 | ||||||||||||||
| 10/9/1996 | 1,497.00 | 10325 | Koniglich Essen | 10/23/1996 | 10/14/1996 | 3 | 64.86 | Koniglich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Germany | ||
| 10/29/1996 | 2,564.40 | 10340 | Bon app' | 11/26/1996 | 11/8/1996 | 3 | 166.31 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | France | ||
| Nov 1996 | ||||||||||||||
| 11/22/1996 | 2,273.60 | 10361 | QUICK-Stop | 12/20/1996 | 12/3/1996 | 2 | 183.17 | QUICK-Stop | Taucherstra?e 10 | Cunewalde | 01307 | Germany | ||
| 11/19/1996 | 1,360.00 | 10357 | LILA-Supermercado | 12/17/1996 | 12/2/1996 | 3 | 34.88 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolivar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | |
| 11/26/1996 | 950.00 | 10364 | Eastern Connection | 1/7/1997 | 12/4/1996 | 1 | 71.97 | Eastern Connection | 35 King George | London | WX3 6FW | UK | ||
| 11/11/1996 | 5,677.60 | 10351 | Ernst Handel | 12/9/1996 | 11/20/1996 | 1 | 162.33 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Austria | ||
| Dec 1996 | ||||||||||||||
| 12/25/1996 | 3,302.60 | 10393 | Save-a-lot Markets | 1/22/1997 | 1/3/1997 | 3 | 126.56 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | |
| 12/3/1996 | 91.20 | 10371 | La maison d'Asie | 12/31/1996 | 12/24/1996 | 1 | 0.45 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | France | ||
| 12/25/1996 | 442.00 | 10394 | Hungry Coyote Import Store | 1/22/1997 | 1/3/1997 | 3 | 30.34 | Hungry Coyote Import Store | City Center Plaza 516 Main St. |
Elgin | OR | 97827 | USA | |
| 12/17/1996 | 864.00 | 10385 | Split Rail Beer & Ale | 1/14/1997 | 12/23/1996 | 2 | 30.96 | Split Rail Beer & Ale | P.O. Box 555 | Lander | WY | 82520 | USA | |
| 12/9/1996 | 420.00 | 10376 | Mere Paillarde | 1/6/1997 | 12/13/1996 | 2 | 20.39 | Mere Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montreal | Quebec | H1J 1C3 | Canada | |
| 12/9/1996 | 1,016.00 | 10377 | Seven Seas Imports | 1/6/1997 | 12/13/1996 | 3 | 22.21 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | UK | ||
| 12/27/1996 | 1,903.80 | 10396 | Frankenversand | 1/10/1997 | 1/6/1997 | 3 | 135.35 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | Munchen | 80805 | Germany | ||
| 12/18/1996 | 1,058.40 | 10387 | Sante Gourmet | 1/15/1997 | 12/20/1996 | 2 | 93.63 | Sante Gourmet | Erling Skakkes gate 78 | Stavern | 4110 | Norway | ||
| 12/5/1996 | 459.00 | 10374 | Wolski Zajazd | 1/2/1997 | 12/9/1996 | 3 | 3.94 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Poland | ||
| Summary for Employee ID Nancy Davolio - 25 records total | ||||||||||||||
| Sum | 37,413.00 | |||||||||||||
| Employee ID | Order Date | Total Order Sum | Order ID | Customer ID | Required Date | Shipped Date | Ship Via | Freight | Ship Name | Ship Address | Ship City | Ship Region | Ship Postal Code | Ship Country |
| Andrew Fuller | ||||||||||||||
| Jul 1996 | ||||||||||||||
| 7/25/1996 | 1,176.00 | 10265 | Blondel pere et fils | 8/22/1996 | 8/12/1996 | 1 | 55.28 | Blondel pere et fils | 24, place Kleber | Strasbourg | 67000 | France | ||
| Aug 1996 | ||||||||||||||
| 8/14/1996 | 613.20 | 10280 | Berglunds snabbkop | 9/11/1996 | 9/12/1996 | 1 | 8.98 | Berglunds snabbkop | Berguvsvagen 8 | Lulea | S-958 22 | Sweden | ||
| 8/9/1996 | 1,200.80 | 10277 | Morgenstern Gesundkost | 9/6/1996 | 8/13/1996 | 3 | 125.77 | Morgenstern Gesundkost | Heerstr. 22 | Leipzig | 04179 | Germany | ||
| Sep 1996 | ||||||||||||||
| 9/17/1996 | 424.00 | 10307 | Lonesome Pine Restaurant | 10/15/1996 | 9/25/1996 | 2 | 0.56 | Lonesome Pine Restaurant | 89 Chiaroscuro Rd. | Portland | OR | 97219 | USA | |
| 9/23/1996 | 1,614.80 | 10312 | Die Wandernde Kuh | 10/21/1996 | 10/3/1996 | 2 | 40.26 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Germany | ||
| 9/24/1996 | 182.40 | 10313 | QUICK-Stop | 10/22/1996 | 10/4/1996 | 2 | 1.96 | QUICK-Stop | Taucherstra?e 10 | Cunewalde | 01307 | Germany | ||
| 9/2/1996 | 121.60 | 10295 | Vins et alcools Chevalier | 9/30/1996 | 9/10/1996 | 2 | 1.15 | Vins et alcools Chevalier | 59 rue de l'Abbaye | Reims | 51100 | France | ||
| 9/9/1996 | 608.00 | 10300 | Magazzini Alimentari Riuniti | 10/7/1996 | 9/18/1996 | 2 | 17.68 | Magazzini Alimentari Riuniti | Via Ludovico il Moro 22 | Bergamo | 24100 | Italy | ||
| Oct 1996 | ||||||||||||||
| 10/28/1996 | 3,463.20 | 10339 | Mere Paillarde | 11/25/1996 | 11/4/1996 | 2 | 15.66 | Mere Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montreal | Quebec | H1J 1C3 | Canada | |
| 10/11/1996 | 2,262.50 | 10327 | Folk och fa HB | 11/8/1996 | 10/14/1996 | 1 | 63.36 | Folk och fa HB | Akergatan 24 | Bracke | S-844 67 | Sweden | ||
| Nov 1996 | ||||||||||||||
| 11/4/1996 | 2,924.80 | 10345 | QUICK-Stop | 12/2/1996 | 11/11/1996 | 2 | 249.06 | QUICK-Stop | Taucherstra?e 10 | Cunewalde | 01307 | Germany | ||
| 11/29/1996 | 1,834.20 | 10368 | Ernst Handel | 12/27/1996 | 12/2/1996 | 2 | 101.95 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Austria | ||
| Dec 1996 | ||||||||||||||
| 12/19/1996 | 1,274.00 | 10388 | Seven Seas Imports | 1/16/1997 | 12/20/1996 | 1 | 34.86 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | UK | ||
| 12/11/1996 | 959.20 | 10379 | Que Delicia | 1/8/1997 | 12/13/1996 | 1 | 45.03 | Que Delicia | Rua da Panificadora, 12 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-673 | Brazil | |
| 12/30/1996 | 2,736.00 | 10398 | Save-a-lot Markets | 1/27/1997 | 1/9/1997 | 3 | 89.16 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | |
| 12/24/1996 | 1,440.00 | 10392 | Piccolo und mehr | 1/21/1997 | 1/1/1997 | 3 | 122.46 | Piccolo und mehr | Geislweg 14 | Salzburg | 5020 | Austria | ||
| Summary for Employee ID Andrew Fuller - 16 records total | ||||||||||||||
| Sum | 22,834.70 | |||||||||||||
| Employee ID | Order Date | Total Order Sum | Order ID | Customer ID | Required Date | Shipped Date | Ship Via | Freight | Ship Name | Ship Address | Ship City | Ship Region | Ship Postal Code | Ship Country |
| Janet Leverling | ||||||||||||||
| Jul 1996 | ||||||||||||||
| 7/8/1996 | 163.50 | 10251 | Victuailles en stock | 8/5/1996 | 7/15/1996 | 1 | 41.34 | Victuailles en stock | 2, rue du Commerce | Lyon | 69004 | France | ||
| 7/15/1996 | 517.80 | 10256 | Wellington Importadora | 8/12/1996 | 7/17/1996 | 2 | 13.97 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brazil | |
| 7/26/1996 | 364.80 | 10266 | Wartian Herkku | 9/6/1996 | 7/31/1996 | 3 | 25.73 | Wartian Herkku | Torikatu 38 | Oulu | 90110 | Finland | ||
| 7/9/1996 | 2,647.60 | 10253 | Hanari Carnes | 7/25/1996 | 7/11/1996 | 2 | 58.17 | Hanari Carnes | Rua do Paco, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brazil | |
| Aug 1996 | ||||||||||||||
| 8/16/1996 | 1,414.80 | 10283 | LILA-Supermercado | 9/13/1996 | 8/23/1996 | 3 | 84.81 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolivar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | |
| 8/5/1996 | 2,142.40 | 10273 | QUICK-Stop | 9/2/1996 | 8/12/1996 | 3 | 76.07 | QUICK-Stop | Taucherstra?e 10 | Cunewalde | 01307 | Germany | ||
| Sep 1996 | ||||||||||||||
| 9/19/1996 | 1,762.00 | 10309 | Hungry Owl All-Night Grocers | 10/17/1996 | 10/23/1996 | 1 | 47.30 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Ireland | ||
| Oct 1996 | ||||||||||||||
| 10/16/1996 | 1,940.00 | 10330 | LILA-Supermercado | 11/13/1996 | 10/28/1996 | 1 | 12.75 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolivar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | |
| 10/3/1996 | 144.00 | 10321 | Island Trading | 10/31/1996 | 10/11/1996 | 2 | 3.43 | Island Trading | Garden House Crowther Way |
Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | UK | |
| 10/17/1996 | 2,233.60 | 10332 | Mere Paillarde | 11/28/1996 | 10/21/1996 | 2 | 52.84 | Mere Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montreal | Quebec | H1J 1C3 | Canada | |
| Nov 1996 | ||||||||||||||
| 11/27/1996 | 403.20 | 10365 | Antonio Moreno Taqueria | 12/25/1996 | 12/2/1996 | 2 | 22.00 | Antonio Moreno Taqueria | Mataderos 2312 | Mexico D.F. | 05023 | Mexico | ||
| 11/12/1996 | 154.00 | 10352 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | 11/26/1996 | 11/18/1996 | 3 | 1.30 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | Jardim das rosas n. 32 | Lisboa | 1675 | Portugal | ||
| 11/25/1996 | 1,549.60 | 10362 | Bon app' | 12/23/1996 | 11/28/1996 | 1 | 96.04 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | France | ||
| 11/5/1996 | 1,731.20 | 10346 | Rattlesnake Canyon Grocery | 12/17/1996 | 11/8/1996 | 3 | 142.08 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | |
| Dec 1996 | ||||||||||||||
| 12/16/1996 | 2,222.40 | 10384 | Berglunds snabbkop | 1/13/1997 | 12/20/1996 | 3 | 168.64 | Berglunds snabbkop | Berguvsvagen 8 | Lulea | S-958 22 | Sweden | ||
| 12/6/1996 | 338.00 | 10375 | Hungry Coyote Import Store | 1/3/1997 | 12/9/1996 | 2 | 20.12 | Hungry Coyote Import Store | City Center Plaza 516 Main St. |
Elgin | OR | 97827 | USA | |
| 12/12/1996 | 112.00 | 10381 | LILA-Supermercado | 1/9/1997 | 12/13/1996 | 3 | 7.99 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolivar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | |
| 12/23/1996 | 86.40 | 10391 | Drachenblut Delikatessen | 1/20/1997 | 12/31/1996 | 3 | 5.45 | Drachenblut Delikatessen | Walserweg 21 | Aachen | 52066 | Germany | ||
| Summary for Employee ID Janet Leverling - 18 records total | ||||||||||||||
| Sum | 19,927.30 | |||||||||||||
| Employee ID | Order Date | Total Order Sum | Order ID | Customer ID | Required Date | Shipped Date | Ship Via | Freight | Ship Name | Ship Address | Ship City | Ship Region | Ship Postal Code | Ship Country |
| Margaret Peacock | ||||||||||||||
| Jul 1996 | ||||||||||||||
| 7/18/1996 | 80.00 | 10259 | Centro comercial Moctezuma | 8/15/1996 | 7/25/1996 | 3 | 3.25 | Centro comercial Moctezuma | Sierras de Granada 9993 | Mexico D.F. | 05022 | Mexico | ||
| 7/8/1996 | 180.35 | 10250 | Hanari Carnes | 8/5/1996 | 7/12/1996 | 2 | 65.83 | Hanari Carnes | Rua do Paco, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brazil | |
| 7/19/1996 | 1,746.20 | 10260 | Old World Delicatessen | 8/16/1996 | 7/29/1996 | 1 | 55.09 | Ottilies Kaseladen | Mehrheimerstr. 369 | Koln | 50739 | Germany | ||
| 7/19/1996 | 448.00 | 10261 | Que Delicia | 8/16/1996 | 7/30/1996 | 2 | 3.05 | Que Delicia | Rua da Panificadora, 12 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-673 | Brazil | |
| 7/9/1996 | 3,338.00 | 10252 | Supremes delices | 8/6/1996 | 7/11/1996 | 2 | 51.30 | Supremes delices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | B-6000 | Belgium | ||
| 7/16/1996 | 1,119.90 | 10257 | HILARION-Abastos | 8/13/1996 | 7/22/1996 | 3 | 81.91 | HILARION-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristobal | Tachira | 5022 | Venezuela | |
| 7/29/1996 | 4,031.00 | 10267 | Frankenversand | 8/26/1996 | 8/6/1996 | 1 | 208.58 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | Munchen | 80805 | Germany | ||
| Aug 1996 | ||||||||||||||
| 8/23/1996 | 89.00 | 10288 | Reggiani Caseifici | 9/20/1996 | 9/3/1996 | 1 | 7.45 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italy | ||
| 8/19/1996 | 1,452.00 | 10284 | Lehmanns Marktstand | 9/16/1996 | 8/27/1996 | 1 | 76.56 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Germany | ||
| 8/30/1996 | 1,887.60 | 10294 | Rattlesnake Canyon Grocery | 9/27/1996 | 9/5/1996 | 2 | 147.26 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | |
| 8/14/1996 | 86.50 | 10281 | Romero y tomillo | 8/28/1996 | 8/21/1996 | 1 | 2.94 | Romero y tomillo | Gran Via, 1 | Madrid | 28001 | Spain | ||
| 8/15/1996 | 155.40 | 10282 | Romero y tomillo | 9/12/1996 | 8/21/1996 | 1 | 12.69 | Romero y tomillo | Gran Via, 1 | Madrid | 28001 | Spain | ||
| Sep 1996 | ||||||||||||||
| 9/26/1996 | 516.80 | 10315 | Island Trading | 10/24/1996 | 10/3/1996 | 2 | 41.76 | Island Trading | Garden House Crowther Way |
Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | UK | |
| 9/10/1996 | 2,708.80 | 10302 | Supremes delices | 10/8/1996 | 10/9/1996 | 2 | 6.27 | Supremes delices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | B-6000 | Belgium | ||
| 9/6/1996 | 349.50 | 10299 | Ricardo Adocicados | 10/4/1996 | 9/13/1996 | 2 | 29.76 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brazil | |
| Oct 1996 | ||||||||||||||
| 10/25/1996 | 934.50 | 10338 | Old World Delicatessen | 11/22/1996 | 10/29/1996 | 3 | 84.21 | Old World Delicatessen | 2743 Bering St. | Anchorage | AK | 99508 | USA | |
| 10/15/1996 | 4,819.40 | 10329 | Split Rail Beer & Ale | 11/26/1996 | 10/23/1996 | 2 | 191.67 | Split Rail Beer & Ale | P.O. Box 555 | Lander | WY | 82520 | USA | |
| 10/31/1996 | 1,586.00 | 10343 | Lehmanns Marktstand | 11/28/1996 | 11/6/1996 | 1 | 110.37 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Germany | ||
| 10/10/1996 | 982.00 | 10326 | Bolido Comidas preparadas | 11/7/1996 | 10/14/1996 | 2 | 77.92 | Bolido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | 28023 | Spain | ||
| 10/7/1996 | 164.40 | 10323 | Koniglich Essen | 11/4/1996 | 10/14/1996 | 1 | 4.88 | Koniglich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Germany | ||
| 10/24/1996 | 2,467.00 | 10337 | Frankenversand | 11/21/1996 | 10/29/1996 | 3 | 108.26 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | Munchen | 80805 | Germany | ||
| 10/14/1996 | 1,168.00 | 10328 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | 11/11/1996 | 10/17/1996 | 3 | 87.03 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | Jardim das rosas n. 32 | Lisboa | 1675 | Portugal | ||
| 10/30/1996 | 2,300.80 | 10342 | Frankenversand | 11/13/1996 | 11/4/1996 | 2 | 54.83 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | Munchen | 80805 | Germany | ||
| Nov 1996 | ||||||||||||||
| 11/6/1996 | 928.00 | 10347 | Familia Arquibaldo | 12/4/1996 | 11/8/1996 | 3 | 3.10 | Familia Arquibaldo | Rua Oros, 92 | Sao Paulo | SP | 05442-030 | Brazil | |
| 11/7/1996 | 396.00 | 10348 | Die Wandernde Kuh | 12/5/1996 | 11/15/1996 | 2 | 0.78 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Germany | ||
| 11/1/1996 | 2,856.00 | 10344 | White Clover Markets | 11/29/1996 | 11/5/1996 | 2 | 23.29 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | |
| 11/26/1996 | 447.20 | 10363 | Drachenblut Delikatessen | 12/24/1996 | 12/4/1996 | 3 | 30.54 | Drachenblut Delikatessen | Walserweg 21 | Aachen | 52066 | Germany | ||
| 11/22/1996 | 7,390.20 | 10360 | Blondel pere et fils | 12/20/1996 | 12/2/1996 | 3 | 131.70 | Blondel pere et fils | 24, place Kleber | Strasbourg | 67000 | France | ||
| Dec 1996 | ||||||||||||||
| 12/20/1996 | 1,832.80 | 10389 | Bottom-Dollar Markets | 1/17/1997 | 12/24/1996 | 2 | 47.42 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Canada | |
| 12/13/1996 | 2,900.00 | 10382 | Ernst Handel | 1/10/1997 | 12/16/1996 | 1 | 94.77 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Austria | ||
| 12/5/1996 | 1,708.00 | 10373 | Hungry Owl All-Night Grocers | 1/2/1997 | 12/11/1996 | 3 | 124.12 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Ireland | ||
| Summary for Employee ID Margaret Peacock - 31 records total | ||||||||||||||
| Sum | 51,069.35 | |||||||||||||
| Employee ID | Order Date | Total Order Sum | Order ID | Customer ID | Required Date | Shipped Date | Ship Via | Freight | Ship Name | Ship Address | Ship City | Ship Region | Ship Postal Code | Ship Country |
| Steven Buchanan | ||||||||||||||
| Jul 1996 | ||||||||||||||
| 7/31/1996 | 676.00 | 10269 | White Clover Markets | 8/14/1996 | 8/9/1996 | 1 | 4.56 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | |
| 7/11/1996 | 1,305.65 | 10254 | Chop-suey Chinese | 8/8/1996 | 7/23/1996 | 2 | 22.98 | Chop-suey Chinese | Hauptstr. 31 | Bern | 3012 | Switzerland | ||
| Sep 1996 | ||||||||||||||
| 9/4/1996 | 1,420.00 | 10297 | Blondel pere et fils | 10/16/1996 | 9/10/1996 | 2 | 5.74 | Blondel pere et fils | 24, place Kleber | Strasbourg | 67000 | France | ||
| Oct 1996 | ||||||||||||||
| 10/18/1996 | 954.00 | 10333 | Wartian Herkku | 11/15/1996 | 10/25/1996 | 3 | 0.59 | Wartian Herkku | Torikatu 38 | Oulu | 90110 | Finland | ||
| 10/3/1996 | 516.00 | 10320 | Wartian Herkku | 10/17/1996 | 10/18/1996 | 3 | 34.57 | Wartian Herkku | Torikatu 38 | Oulu | 90110 | Finland | ||
| Nov 1996 | ||||||||||||||
| 11/20/1996 | 452.00 | 10358 | La maison d'Asie | 12/18/1996 | 11/27/1996 | 1 | 19.64 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | France | ||
| 11/21/1996 | 3,654.40 | 10359 | Seven Seas Imports | 12/19/1996 | 11/26/1996 | 3 | 288.43 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | UK | ||
| Dec 1996 | ||||||||||||||
| 12/27/1996 | 843.20 | 10397 | Princesa Isabel Vinhos | 1/24/1997 | 1/2/1997 | 1 | 60.26 | Princesa Isabel Vinhos | Estrada da saude n. 58 | Lisboa | 1756 | Portugal | ||
| 12/4/1996 | 12,281.20 | 10372 | Queen Cozinha | 1/1/1997 | 12/9/1996 | 2 | 890.78 | Queen Cozinha | Alameda dos Canarios, 891 | Sao Paulo | SP | 05487-020 | Brazil | |
| 12/10/1996 | 103.20 | 10378 | Folk och fa HB | 1/7/1997 | 12/19/1996 | 3 | 5.44 | Folk och fa HB | Akergatan 24 | Bracke | S-844 67 | Sweden | ||
| Summary for Employee ID Steven Buchanan - 10 records total | ||||||||||||||
| Sum | 22,205.65 | |||||||||||||
| Employee ID | Order Date | Total Order Sum | Order ID | Customer ID | Required Date | Shipped Date | Ship Via | Freight | Ship Name | Ship Address | Ship City | Ship Region | Ship Postal Code | Ship Country |
| Page summary 100 - records total | ||||||||||||||
| Sum | 153,450.00 | |||||||||||||
| Global summary 149 - records total | ||||||||||||||
| Sum | 222,975.00 | |||||||||||||


