Loading .....
Groups per page: 
Ship Country Employee ID Order ID Required Date Ship Via Shipped Date Order Date Freight Ship Name Ship Address Ship City Ship Region Ship Postal Code Total Order Sum
Austria
  Nancy Davolio
    10258 8/14/1996 7/23/1996 1 7/17/1996 140.51 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 2,018.60
    10351 12/9/1996 11/20/1996 1 11/11/1996 162.33 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 5,677.60
Summary for Employee ID Nancy Davolio - 2 records total
  Sum                       7,696.20
  Andrew Fuller
    10595 8/7/1997 7/14/1997 1 7/10/1997 96.78 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 6,300.00
    10392 1/21/1997 1/1/1997 3 12/24/1996 122.46 Piccolo und mehr Geislweg 14 Salzburg 5020 1,440.00
    10368 12/27/1996 12/2/1996 2 11/29/1996 101.95 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 1,834.20
Summary for Employee ID Andrew Fuller - 3 records total
  Sum                       9,574.20
  Janet Leverling
    10530 6/5/1997 5/12/1997 2 5/8/1997 339.22 Piccolo und mehr Geislweg 14 Salzburg 5020 4,180.00
    10442 3/11/1997 2/18/1997 2 2/11/1997 47.94 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 1,792.00
    10514 5/20/1997 5/16/1997 2 4/22/1997 789.95 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 8,623.45
Summary for Employee ID Janet Leverling - 3 records total
  Sum                       14,595.45
  Margaret Peacock
    10382 1/10/1997 12/16/1996 1 12/13/1996 94.77 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 2,900.00
    10427 2/24/1997 3/3/1997 2 1/27/1997 31.29 Piccolo und mehr Geislweg 14 Salzburg 5020 651.00
    10430 2/13/1997 2/3/1997 1 1/30/1997 458.78 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 5,796.00
    10403 1/31/1997 1/9/1997 3 1/3/1997 73.79 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 1,005.90
Summary for Employee ID Margaret Peacock - 4 records total
  Sum                       10,352.90
  Michael Suyama
    10489 4/25/1997 4/9/1997 2 3/28/1997 5.29 Piccolo und mehr Geislweg 14 Salzburg 5020 502.20
    10390 1/20/1997 12/26/1996 1 12/23/1996 126.38 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 2,275.20
Summary for Employee ID Michael Suyama - 2 records total
  Sum                       2,777.40
  Robert King
    10353 12/11/1996 11/25/1996 3 11/13/1996 360.63 Piccolo und mehr Geislweg 14 Salzburg 5020 10,741.60
    10633 9/12/1997 8/18/1997 3 8/15/1997 477.90 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 6,483.05
    10597 8/8/1997 7/18/1997 3 7/11/1997 35.12 Piccolo und mehr Geislweg 14 Salzburg 5020 800.10
Summary for Employee ID Robert King - 3 records total
  Sum                       18,024.75
  Laura Callahan
    10402 2/13/1997 1/10/1997 2 1/2/1997 67.88 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 2,713.50
    10571 7/29/1997 7/4/1997 3 6/17/1997 26.06 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 647.75
Summary for Employee ID Laura Callahan - 2 records total
  Sum                       3,361.25
  Anne Dodsworth
    10263 8/20/1996 7/31/1996 3 7/23/1996 146.06 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 3,384.80
Summary for Employee ID Anne Dodsworth - 1 records total
  Sum                       3,384.80
Summary for Ship Country Austria - 20 records total
Sum                         69,766.95
Ship Country Employee ID Order ID Required Date Ship Via Shipped Date Order Date Freight Ship Name Ship Address Ship City Ship Region Ship Postal Code Total Order Sum
Brazil
  Nancy Davolio
    10292 9/25/1996 9/2/1996 2 8/28/1996 1.35 Tradicao Hipermercados Av. Ines de Castro, 414 Sao Paulo SP 05634-030 1,296.00
    10587 7/30/1997 7/9/1997 1 7/2/1997 62.52 Que Delicia Rua da Panificadora, 12 Rio de Janeiro RJ 02389-673 807.38
Summary for Employee ID Nancy Davolio - 2 records total
  Sum                       2,103.38
  Andrew Fuller
    10541 6/16/1997 5/29/1997 1 5/19/1997 68.65 Hanari Carnes Rua do Paco, 67 Rio de Janeiro RJ 05454-876 2,162.80
    10487 4/23/1997 3/28/1997 2 3/26/1997 71.07 Queen Cozinha Alameda dos Canarios, 891 Sao Paulo SP 05487-020 925.10
    10563 7/22/1997 6/24/1997 2 6/10/1997 60.43 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 965.00
    10414 2/11/1997 1/17/1997 3 1/14/1997 21.48 Familia Arquibaldo Rua Oros, 92 Sao Paulo SP 05442-030 231.40
    10379 1/8/1997 12/13/1996 1 12/11/1996 45.03 Que Delicia Rua da Panificadora, 12 Rio de Janeiro RJ 02389-673 959.20
Summary for Employee ID Andrew Fuller - 5 records total
  Sum                       5,243.50
  Janet Leverling
    10256 8/12/1996 7/17/1996 2 7/15/1996 13.97 Wellington Importadora Rua do Mercado, 12 Resende SP 08737-363 517.80
    10420 2/18/1997 1/27/1997 1 1/21/1997 44.12 Wellington Importadora Rua do Mercado, 12 Resende SP 08737-363 1,897.60
    10581 7/24/1997 7/2/1997 1 6/26/1997 3.01 Familia Arquibaldo Rua Oros, 92 Sao Paulo SP 05442-030 387.50
    10253 7/25/1996 7/11/1996 2 7/9/1996 58.17 Hanari Carnes Rua do Paco, 67 Rio de Janeiro RJ 05454-876 2,647.60
Summary for Employee ID Janet Leverling - 4 records total
  Sum                       5,450.50
  Margaret Peacock
    10494 4/30/1997 4/9/1997 2 4/2/1997 65.99 Comercio Mineiro Av. dos Lusiadas, 23 Sao Paulo SP 05432-043 912.00
    10347 12/4/1996 11/8/1996 3 11/6/1996 3.10 Familia Arquibaldo Rua Oros, 92 Sao Paulo SP 05442-030 928.00
    10447 3/14/1997 3/7/1997 2 2/14/1997 68.66 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 914.40
    10606 8/19/1997 7/31/1997 3 7/22/1997 79.40 Tradicao Hipermercados Av. Ines de Castro, 414 Sao Paulo SP 05634-030 1,413.00
    10250 8/5/1996 7/12/1996 2 7/8/1996 65.83 Hanari Carnes Rua do Paco, 67 Rio de Janeiro RJ 05454-876 180.35
    10622 9/3/1997 8/11/1997 3 8/6/1997 50.97 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 605.00
    10299 10/4/1996 9/13/1996 2 9/6/1996 29.76 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 349.50
    10261 8/16/1996 7/30/1996 2 7/19/1996 3.05 Que Delicia Rua da Panificadora, 12 Rio de Janeiro RJ 02389-673 448.00
Summary for Employee ID Margaret Peacock - 8 records total
  Sum                       5,750.25
  Steven Buchanan
    10372 1/1/1997 12/9/1996 2 12/4/1996 890.78 Queen Cozinha Alameda dos Canarios, 891 Sao Paulo SP 05487-020 12,281.20
Summary for Employee ID Steven Buchanan - 1 records total
  Sum                       12,281.20
  Michael Suyama
    10291 9/24/1996 9/4/1996 2 8/27/1996 6.40 Que Delicia Rua da Panificadora, 12 Rio de Janeiro RJ 02389-673 552.80
    10637 9/16/1997 8/26/1997 1 8/19/1997 201.29 Queen Cozinha Alameda dos Canarios, 891 Sao Paulo SP 05487-020 2,896.25
    10423 2/6/1997 2/24/1997 3 1/23/1997 24.50 Gourmet Lanchonetes Av. Brasil, 442 Campinas SP 04876-786 1,020.00
Summary for Employee ID Michael Suyama - 3 records total
  Sum                       4,469.05
  Robert King
    10496 5/2/1997 4/7/1997 2 4/4/1997 46.77 Tradicao Hipermercados Av. Ines de Castro, 414 Sao Paulo SP 05634-030 200.00
    10512 5/19/1997 4/24/1997 2 4/21/1997 3.53 Familia Arquibaldo Rua Oros, 92 Sao Paulo SP 05442-030 618.00
    10585 7/29/1997 7/10/1997 1 7/1/1997 13.41 Wellington Importadora Rua do Mercado, 12 Resende SP 08737-363 142.50
    10406 2/18/1997 1/13/1997 1 1/7/1997 108.04 Queen Cozinha Alameda dos Canarios, 891 Sao Paulo SP 05487-020 2,018.20
Summary for Employee ID Robert King - 4 records total
  Sum                       2,978.70
  Laura Callahan
    10287 9/19/1996 8/28/1996 3 8/22/1996 12.76 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 924.00
    10290 9/24/1996 9/3/1996 1 8/27/1996 79.70 Comercio Mineiro Av. dos Lusiadas, 23 Sao Paulo SP 05432-043 2,169.00
    10481 4/17/1997 3/25/1997 2 3/20/1997 64.33 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 1,472.00
    10421 3/4/1997 1/27/1997 1 1/21/1997 99.23 Que Delicia Rua da Panificadora, 12 Rio de Janeiro RJ 02389-673 1,273.20
Summary for Employee ID Laura Callahan - 4 records total
  Sum                       5,838.20
  Anne Dodsworth
    10386 1/1/1997 12/25/1996 3 12/18/1996 13.99 Familia Arquibaldo Rua Oros, 92 Sao Paulo SP 05442-030 166.00
Summary for Employee ID Anne Dodsworth - 1 records total
  Sum                       166.00
Summary for Ship Country Brazil - 32 records total
Sum                         44,280.78
Ship Country Employee ID Order ID Required Date Ship Via Shipped Date Order Date Freight Ship Name Ship Address Ship City Ship Region Ship Postal Code Total Order Sum
France
  Nancy Davolio
    10371 12/31/1996 12/24/1996 1 12/3/1996 0.45 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 91.20
    10525 5/30/1997 5/23/1997 2 5/2/1997 11.06 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 846.00
    10311 10/4/1996 9/26/1996 3 9/20/1996 24.69 Du monde entier 67, rue des Cinquante Otages Nantes 44000 268.80
    10340 11/26/1996 11/8/1996 3 10/29/1996 166.31 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 2,564.40
    10546 6/20/1997 5/27/1997 3 5/23/1997 194.72 Victuailles en stock 2, rue du Commerce Lyon 69004 2,812.00
Summary for Employee ID Nancy Davolio - 5 records total
  Sum                       6,582.40
  Andrew Fuller
    10295 9/30/1996 9/10/1996 2 9/2/1996 1.15 Vins et alcools Chevalier 59 rue de l'Abbaye Reims 51100 121.60
    10265 8/22/1996 8/12/1996 1 7/25/1996 55.28 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 1,176.00
    10478 4/1/1997 3/26/1997 3 3/18/1997 4.81 Victuailles en stock 2, rue du Commerce Lyon 69004 496.00
Summary for Employee ID Andrew Fuller - 3 records total
  Sum                       1,793.60
  Janet Leverling
    10362 12/23/1996 11/28/1996 1 11/25/1996 96.04 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 1,549.60
    10449 3/18/1997 2/27/1997 2 2/18/1997 53.30 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 1,838.20
    10413 2/11/1997 1/16/1997 2 1/14/1997 95.66 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 2,123.20
    10251 8/5/1996 7/15/1996 1 7/8/1996 41.34 Victuailles en stock 2, rue du Commerce Lyon 69004 163.50
    10436 3/5/1997 2/11/1997 2 2/5/1997 156.66 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 2,210.80
Summary for Employee ID Janet Leverling - 5 records total
  Sum                       7,885.30
  Margaret Peacock
    10511 5/16/1997 4/21/1997 3 4/18/1997 350.64 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 3,000.00
    10454 3/21/1997 2/25/1997 3 2/21/1997 2.74 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 414.00
    10584 7/28/1997 7/4/1997 1 6/30/1997 59.14 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 625.00
    10628 9/9/1997 8/20/1997 3 8/12/1997 30.36 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 450.00
    10634 9/12/1997 8/21/1997 3 8/15/1997 487.38 Folies gourmandes 184, chaussee de Tournai Lille 59000 4,985.50
    10470 4/8/1997 3/14/1997 2 3/11/1997 64.56 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 1,820.80
    10360 12/20/1996 12/2/1996 3 11/22/1996 131.70 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 7,390.20
    10493 4/30/1997 4/10/1997 3 4/2/1997 10.64 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 676.00
    10459 3/27/1997 2/28/1997 2 2/27/1997 25.09 Victuailles en stock 2, rue du Commerce Lyon 69004 1,688.00
Summary for Employee ID Margaret Peacock - 9 records total
  Sum                       21,049.50
  Steven Buchanan
    10248 8/19/2006 7/10/1996 3 2/17/2006 32.38 Vins et alcools Chevalier 59 rue de l'Abbaye Reims 51100 1,918.93
    10297 10/16/1996 9/10/1996 2 9/4/1996 5.74 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 1,420.00
    10358 12/18/1996 11/27/1996 1 11/20/1996 19.64 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 452.00
Summary for Employee ID Steven Buchanan - 3 records total
  Sum                       3,790.93
  Michael Suyama
    10425 2/21/1997 2/14/1997 2 1/24/1997 7.93 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 480.00
    10559 7/3/1997 6/13/1997 1 6/5/1997 8.05 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 547.80
    10480 4/17/1997 3/24/1997 2 3/20/1997 1.35 Folies gourmandes 184, chaussee de Tournai Lille 59000 756.00
    10500 5/7/1997 4/17/1997 1 4/9/1997 42.68 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 550.80
    10350 12/9/1996 12/3/1996 2 11/11/1996 64.19 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 713.40
    10274 9/3/1996 8/16/1996 1 8/6/1996 6.01 Vins et alcools Chevalier 59 rue de l'Abbaye Reims 51100 538.60
Summary for Employee ID Michael Suyama - 6 records total
  Sum                       3,586.60
  Robert King
    10609 8/21/1997 7/30/1997 2 7/24/1997 1.85 Du monde entier 67, rue des Cinquante Otages Nantes 44000 424.00
Summary for Employee ID Robert King - 1 records total
  Sum                       424.00
  Laura Callahan
    10334 11/18/1996 10/28/1996 2 10/21/1996 8.56 Victuailles en stock 2, rue du Commerce Lyon 69004 144.80
    10408 2/5/1997 1/14/1997 1 1/8/1997 11.26 Folies gourmandes 184, chaussee de Tournai Lille 59000 1,622.40
    10610 8/22/1997 8/6/1997 1 7/25/1997 26.78 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 399.00
    10450 3/19/1997 3/11/1997 2 2/19/1997 7.23 Victuailles en stock 2, rue du Commerce Lyon 69004 531.40
    10631 9/11/1997 8/15/1997 1 8/14/1997 0.87 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 62.00
Summary for Employee ID Laura Callahan - 5 records total
  Sum                       2,759.60
  Anne Dodsworth
    10566 7/10/1997 6/18/1997 1 6/12/1997 88.40 Blondel pere et fils 24, place Kleber Strasbourg 67000 2,040.00
    10331 11/27/1996 10/21/1996 1 10/16/1996 10.19 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 88.50
Summary for Employee ID Anne Dodsworth - 2 records total
  Sum                       2,128.50
Summary for Ship Country France - 39 records total
Sum                         50,000.43
Ship Country Employee ID Order ID Required Date Ship Via Shipped Date Order Date Freight Ship Name Ship Address Ship City Ship Region Ship Postal Code Total Order Sum
Germany
  Nancy Davolio
    10361 12/20/1996 12/3/1996 2 11/22/1996 183.17 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 2,273.60
    10542 6/17/1997 5/26/1997 3 5/20/1997 10.95 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 493.80
    10325 10/23/1996 10/14/1996 3 10/9/1996 64.86 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 1,497.00
    10508 5/14/1997 5/13/1997 2 4/16/1997 4.99 Ottilies Kaseladen Mehrheimerstr. 369 Koln 50739 240.00
    10285 9/17/1996 8/26/1996 2 8/20/1996 76.83 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 2,179.20
    10630 9/10/1997 8/19/1997 2 8/13/1997 32.35 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 918.00
    10396 1/10/1997 1/6/1997 3 12/27/1996 135.35 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 1,903.80
Summary for Employee ID Nancy Davolio - 7 records total
  Sum                       9,505.40
  Andrew Fuller
    10407 2/4/1997 1/30/1997 2 1/7/1997 91.48 Ottilies Kaseladen Mehrheimerstr. 369 Koln 50739 1,194.00
    10515 5/7/1997 5/23/1997 1 4/23/1997 204.47 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 10,588.50
    10313 10/22/1996 10/4/1996 2 9/24/1996 1.96 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 182.40
    10345 12/2/1996 11/11/1996 2 11/4/1996 249.06 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 2,924.80
    10457 3/25/1997 3/3/1997 1 2/25/1997 11.57 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 1,584.00
    10312 10/21/1996 10/3/1996 2 9/23/1996 40.26 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 1,614.80
    10277 9/6/1996 8/13/1996 3 8/9/1996 125.77 Morgenstern Gesundkost Heerstr. 22 Leipzig 04179 1,200.80
    10588 7/31/1997 7/10/1997 3 7/3/1997 194.67 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 3,900.00
Summary for Employee ID Andrew Fuller - 8 records total
  Sum                       23,189.30
  Janet Leverling
    10582 7/25/1997 7/14/1997 2 6/27/1997 27.71 Blauer See Delikatessen Forsterstr. 57 Mannheim 68306 330.00
    10438 3/6/1997 2/14/1997 2 2/6/1997 8.24 Toms Spezialitaten Luisenstr. 48 Munster 44087 567.50
    10548 6/23/1997 6/2/1997 2 5/26/1997 1.43 Toms Spezialitaten Luisenstr. 48 Munster 44087 275.10
    10468 4/4/1997 3/12/1997 3 3/7/1997 44.12 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 717.60
    10592 8/5/1997 7/16/1997 1 7/8/1997 32.10 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 543.65
    10273 9/2/1996 8/12/1996 3 8/5/1996 76.07 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 2,142.40
    10536 6/11/1997 6/6/1997 2 5/14/1997 58.88 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 2,085.00
    10540 6/16/1997 6/13/1997 3 5/19/1997 1,007.64 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 10,191.70
    10391 1/20/1997 12/31/1996 3 12/23/1996 5.45 Drachenblut Delikatessen Walserweg 21 Aachen 52066 86.40
Summary for Employee ID Janet Leverling - 9 records total
  Sum                       16,939.35
  Margaret Peacock
    10323 11/4/1996 10/14/1996 1 10/7/1996 4.88 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 164.40
    10608 8/20/1997 8/1/1997 2 7/23/1997 27.79 Toms Spezialitaten Luisenstr. 48 Munster 44087 1,064.00
    10418 2/14/1997 1/24/1997 1 1/17/1997 17.55 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 1,814.80
    10343 11/28/1996 11/6/1996 1 10/31/1996 110.37 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 1,586.00
    10348 12/5/1996 11/15/1996 2 11/7/1996 0.78 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 396.00
    10337 11/21/1996 10/29/1996 3 10/24/1996 108.26 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 2,467.00
    10522 5/28/1997 5/6/1997 1 4/30/1997 45.33 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 2,657.80
    10284 9/16/1996 8/27/1996 1 8/19/1996 76.56 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 1,452.00
    10363 12/24/1996 12/4/1996 3 11/26/1996 30.54 Drachenblut Delikatessen Walserweg 21 Aachen 52066 447.20
    10260 8/16/1996 7/29/1996 1 7/19/1996 55.09 Ottilies Kaseladen Mehrheimerstr. 369 Koln 50739 1,746.20
    10554 6/27/1997 6/5/1997 3 5/30/1997 120.97 Ottilies Kaseladen Mehrheimerstr. 369 Koln 50739 1,819.50
    10267 8/26/1996 8/6/1996 1 7/29/1996 208.58 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 4,031.00
    10580 7/24/1997 7/1/1997 3 6/26/1997 75.89 Ottilies Kaseladen Mehrheimerstr. 369 Koln 50739 1,067.10
    10509 5/15/1997 4/29/1997 1 4/17/1997 0.15 Blauer See Delikatessen Forsterstr. 57 Mannheim 68306 136.80
    10451 3/5/1997 3/12/1997 3 2/19/1997 189.09 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 4,277.40
    10640 9/18/1997 8/28/1997 1 8/21/1997 23.55 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 945.00
    10342 11/13/1996 11/4/1996 2 10/30/1996 54.83 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 2,300.80
Summary for Employee ID Margaret Peacock - 17 records total
  Sum                       28,373.00
  Steven Buchanan
    10575 7/4/1997 6/30/1997 1 6/20/1997 127.34 Morgenstern Gesundkost Heerstr. 22 Leipzig 04179 2,147.40
    10549 6/10/1997 5/30/1997 1 5/27/1997 171.24 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 4,181.50
Summary for Employee ID Steven Buchanan - 2 records total
  Sum                       6,328.90
  Michael Suyama
    10446 3/14/1997 2/19/1997 1 2/14/1997 14.68 Toms Spezialitaten Luisenstr. 48 Munster 44087 273.60
    10249 8/16/1996 7/10/1996 1 2/17/2006 11.61 Toms Spezialitaten Luisenstr. 48 Munster 44087 1,627.37
    10356 12/16/1996 11/27/1996 2 11/18/1996 36.71 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 1,106.40
Summary for Employee ID Michael Suyama - 3 records total
  Sum                       3,007.37
  Robert King
    10497 5/2/1997 4/7/1997 1 4/4/1997 36.21 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 1,380.60
    10593 8/6/1997 8/13/1997 2 7/9/1997 174.20 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 2,493.00
    10513 6/3/1997 4/28/1997 1 4/22/1997 105.65 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 2,427.50
    10527 6/2/1997 5/7/1997 1 5/5/1997 41.90 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 1,670.00
Summary for Employee ID Robert King - 4 records total
  Sum                       7,971.10
  Laura Callahan
    10632 9/11/1997 8/19/1997 1 8/14/1997 41.38 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 620.00
    10279 9/10/1996 8/16/1996 2 8/13/1996 25.83 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 468.00
    10488 4/24/1997 4/2/1997 2 3/27/1997 4.93 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 1,560.00
    10534 6/9/1997 5/14/1997 2 5/12/1997 27.94 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 517.40
    10560 7/4/1997 6/9/1997 1 6/6/1997 36.65 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 1,257.30
    10456 4/8/1997 2/28/1997 2 2/25/1997 8.12 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 656.00
    10623 9/4/1997 8/12/1997 2 8/7/1997 97.18 Frankenversand Berliner Platz 43 Munchen 80805 1,429.75
    10301 10/7/1996 9/17/1996 2 9/9/1996 45.08 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 755.00
    10286 9/18/1996 8/30/1996 3 8/21/1996 229.24 QUICK-Stop Taucherstra?e 10 Cunewalde 01307 3,016.00
    10614 8/26/1997 8/1/1997 3 7/29/1997 1.93 Blauer See Delikatessen Forsterstr. 57 Mannheim 68306 464.00
Summary for Employee ID Laura Callahan - 10 records total
  Sum                       10,743.45
  Anne Dodsworth
    10557 6/17/1997 6/6/1997 2 6/3/1997 96.72 Lehmanns Marktstand Magazinweg 7 Frankfurt a.M. 60528 1,152.50
    10506 5/13/1997 5/2/1997 2 4/15/1997 21.19 Koniglich Essen Maubelstr. 90 Brandenburg 14776 462.00
    10501 5/7/1997 4/16/1997 3 4/9/1997 8.85 Blauer See Delikatessen Forsterstr. 57 Mannheim 68306 149.00
Summary for Employee ID Anne Dodsworth - 3 records total
  Sum                       1,763.50
Summary for Ship Country Germany - 63 records total
Sum                         107,821.37
Ship Country Employee ID Order ID Required Date Ship Via Shipped Date Order Date Freight Ship Name Ship Address Ship City Ship Region Ship Postal Code Total Order Sum
USA
  Nancy Davolio
    10616 8/28/1997 8/5/1997 2 7/31/1997 116.53 Great Lakes Food Market 2732 Baker Blvd. Eugene OR 97403 5,032.00
    10401 1/29/1997 1/10/1997 1 1/1/1997 12.51 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 3,868.60
    10385 1/14/1997 12/23/1996 2 12/17/1996 30.96 Split Rail Beer & Ale P.O. Box 555 Lander WY 82520 864.00
    10393 1/22/1997 1/3/1997 3 12/25/1996 126.56 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 3,302.60
    10314 10/23/1996 10/4/1996 2 9/25/1996 74.16 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 2,327.00
    10469 4/7/1997 3/14/1997 1 3/10/1997 60.18 White Clover Markets 1029 - 12th Ave. S. Seattle WA 98124 1,125.50
    10579 7/23/1997 7/4/1997 2 6/25/1997 13.73 Let's Stop N Shop 87 Polk St.
Suite 5
San Francisco CA 94117 317.75
    10394 1/22/1997 1/3/1997 3 12/25/1996 30.34 Hungry Coyote Import Store City Center Plaza
516 Main St.
Elgin OR 97827 442.00
    10316 10/25/1996 10/8/1996 3 9/27/1996 150.15 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 2,835.00
    10612 8/25/1997 8/1/1997 2 7/28/1997 544.08 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 6,375.00
    10598 8/11/1997 7/18/1997 3 7/14/1997 44.42 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 2,388.50
    10482 4/18/1997 4/10/1997 3 3/21/1997 7.48 Lazy K Kountry Store 12 Orchestra Terrace Walla Walla WA 99362 147.00
Summary for Employee ID Nancy Davolio - 12 records total
  Sum                       29,024.95
  Andrew Fuller
    10307 10/15/1996 9/25/1996 2 9/17/1996 0.56 Lonesome Pine Restaurant 89 Chiaroscuro Rd. Portland OR 97219 424.00
    10398 1/27/1997 1/9/1997 3 12/30/1996 89.16 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 2,736.00
Summary for Employee ID Andrew Fuller - 2 records total
  Sum                       3,160.00
  Janet Leverling
    10479 4/16/1997 3/21/1997 3 3/19/1997 708.95 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 10,495.60
    10375 1/3/1997 12/9/1996 2 12/6/1996 20.12 Hungry Coyote Import Store City Center Plaza
516 Main St.
Elgin OR 97827 338.00
    10441 3/24/1997 3/14/1997 2 2/10/1997 73.02 Old World Delicatessen 2743 Bering St. Anchorage AK 99508 1,755.00
    10432 2/14/1997 2/7/1997 2 1/31/1997 4.34 Split Rail Beer & Ale P.O. Box 555 Lander WY 82520 485.00
    10346 12/17/1996 11/8/1996 3 11/5/1996 142.08 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 1,731.20
